Visita le isole di Tokyo in nave o in aereo.
Fai una gita alVisita le isole di Tokyo, piene di natura incontaminata e fascino locale, facilmente accessibili dalla regione del Kanto in nave o in aereo.
Da Tokyo, le isole Izu e Ogasawara si raggiungono in nave dal molo passeggeri di Takeshiba, a pochi passi dalla stazione Takeshiba (linea Yurikamome). I biglietti vanno prenotati, preferibilmente online o telefonando.
Per chi sceglie l'aereo, invece, la partenza è dall'aeroporto di Chofu. Maggiori informazioni su prenotazione e procedure sono indicate sul sito di ciascuna compagnia.
Navi per le isole
    
        
            | Luogo di partenza | Dal molo Takeshiba | 
        
            | Società operativa | Tokai Kisen (ENG) | 
        
            | Durata del viaggio | Minimo 1 ora e 45 minuti in aliscafo o 6 ore in nave passeggeri (viaggiando di notte) | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Oshima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Dal molo Takeshiba | 
        
            | Società operativa | Tokai Kisen (ENG) | 
        
            | Durata del viaggio | Minimo 2 ore e 25 minuti in aliscafo o 7 ore e 35 minuti in nave passeggeri (viaggiando di notte) | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Toshima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Dal molo Takeshiba | 
        
            | Società operativa | Tokai Kisen (ENG) | 
        
            | Durata del viaggio | Minimo 2 ore e 20 minuti in aliscafo o 8 ore e 30 minuti in nave passeggeri (viaggiando di notte) | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Niijima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Dal molo Takeshiba | 
        
            | Società operativa | Tokai Kisen (ENG) | 
        
            | Durata del viaggio | Minimo 2 ore e 20 minuti in aliscafo o 9 ore in nave passeggeri (viaggiando di notte) | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Shikinejima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Dal molo Takeshiba | 
        
            | Società operativa | Tokai Kisen (ENG) | 
        
            | Durata del viaggio | Minimo 3 ore e 5 minuti in aliscafo o 9 ore e 55 minuti in nave passeggeri (viaggiando di notte) | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Kozushima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Dal molo Takeshiba | 
        
            | Società operativa | Tokai Kisen (ENG) | 
        
            | Durata del viaggio | Minimo 6 ore e 30 minuti in nave passeggeri (viaggiando di notte) | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Miyakejima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Dal molo Takeshiba | 
        
            | Società operativa | Tokai Kisen (ENG) | 
        
            | Durata del viaggio | Minimo 7 ore e 25 minuti in nave passeggeri (viaggiando di notte) | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Mikurashima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Dal molo Takeshiba | 
        
            | Società operativa | Tokai Kisen (ENG) | 
        
            | Durata del viaggio | Minimo 10 ore e 20 minuti in nave passeggeri (viaggiando di notte) | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Hachijojima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Isola Hachijojima | 
        
            | Società operativa | Izu Shoto Kaihatsu (ENG) | 
        
            | Durata del viaggio | 3 ore | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Aogashima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Dal molo Takeshiba | 
        
            | Società operativa | Ogasawara Kaiun (ENG) | 
        
            | Durata del viaggio | 24 ore | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Chichijima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Isola Chichijima | 
        
            | Società operativa | Ogasawara Kaiun (ENG) | 
        
            | Durata del viaggio | 2 ore | 
        
            | Luogo di arrivo | Isole Hahajima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Isola Shikinejima | 
        
            | Società operativa | Shinshin Kisen (JPN) / Villaggio di Niijima, Tokyo (ENG) (Renrakusen Nishiki) Nota: Gli itinerari della Shinshin Kisen variano a seconda del giorno della settimana. Consultare il sito web per maggiori informazioni.
 | 
        
            | Durata del viaggio | Circa 10-20 minuti | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Niijima | 
    
*La durata del viaggio può variare in base alle condizioni meteorologiche.
Aerei per le isole
    
        
            | Luogo di partenza | Aeroporto di Haneda | 
        
            | Società operativa | ANA | 
        
            | Durata del viaggio | 55 minuti | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Hachijojima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Aeroporto di Chofu | 
        
            | Società operativa | New Central Airservice (ENG) | 
        
            | Durata del viaggio | 25 minuti | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Oshima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Aeroporto di Chofu | 
        
            | Società operativa | New Central Airservice (ENG) | 
        
            | Durata del viaggio | 40 minuti | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Niijima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Aeroporto di Chofu | 
        
            | Società operativa | New Central Airservice (ENG) | 
        
            | Durata del viaggio | 45 minuti | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Kozushima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Aeroporto di Chofu | 
        
            | Società operativa | New Central Airservice (ENG) | 
        
            | Durata del viaggio | 50 minuti | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Miyakejima | 
    
    
        
            | Luogo di partenza | Isola Hachijojima | 
        
            | Società operativa | Toho Air Service Co. Ltd. | 
        
            | Durata del viaggio | 20 minuti | 
        
            | Luogo di arrivo | Isola Aogashima | 
    
*La durata del volo può variare in base alle condizioni meteorologiche.
Tariffe
Sette delle isole Izu, Oshima e le isole Toshima, Niijima, Shikinejima, Kozushima, Miyakejima e Mikurashima sono relativamente vicine a Tokyo: 6-10 ore di viaggio in nave o traghetto, 2-3 ore in aliscafo e 1 ora in aereo. Le tariffe vanno da circa 6.000 a 29.000 yen via mare e da circa 14.000 a 20.000 in aereo.
Hachijojima e Aogashima si raggiungono in 10-14 ore in nave e 1-1 ora e mezza in aereo. Le tariffe vanno da circa 15.000 a 36.000 yen via mare e da circa 26.000 yen a 46.000 yen in aereo. Chichijima e Hahajima, isole abitate dell'arcipelago Ogasawara, si raggiungono con un viaggio in nave di 24 ore, con tariffe da circa 36.000 yen a 98.000 yen. Per queste due isole non ci sono collegamenti aerei.
Nota: le tariffe includono una quota associata ai prezzi della benzina e possono variare di mese in mese, quindi è meglio controllare in anticipo.
Link utili
Tokyo Tourist Information (ENG)
TOKYO PORT TERMINAL CORPORATION (ENG)
Le informazioni sono aggiornate al mese di giugno 2025 e possono variare o avere subito variazioni senza preavviso. Per maggiori dettagli visitare il sito o contattare le aziende interessate.